
LANCIA YPSILONランチア イプシロン
モデル
| YPSILON SILVER 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,118,000 |
|---|---|
| YPSILON SILVER PLUS 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,200,000 |
| YPSILON GOLD 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,341,000 |
| YPSILON GOLD PLUS 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,447,000 |
| YPSILON ALBERTA FERRETTI 1.0 70 ps GSE HYBRID | ¥3,447,000 |
仕様・諸元
| メーカー名 | LANCIA |
|---|---|
| 機種名 | YPSILON |
| ハンドル位置 | 左 |
| トランスミッション形式 | 6速マニュアル |
寸法・重量
| 全長(mm) | 3841 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 1675 |
| 全高(mm) | 1666 |
| ホイールベース(mm) | 2388 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| タイヤサイズ | 185/55 R15 |
エンジン
| 総排気量(cc) | 999 |
|---|---|
| 最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 51 (70) / 5500 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量( L ) | 40 |






















