
CITROEN C4 CACTUSシトロエン C4 カクタス
モデル
| C4 CACTUS LIVE 1.2 PURETECH 110 PS M/T | ¥2,870,000 |
|---|---|
| C4 CACTUS FEEL 1.2 PURETECH 110 PS M/T | ¥3,010,000 |
| C4 CACTUS FEEL 1.2 PURETECH 130 PS M/T | ¥3,090,000 |
| C4 CACTUS FEEL 1.2 PURETECH 110 PS A/T | ¥3,170,000 |
| C4 CACTUS SHINE 1.2 PURETECH 110 PS M/T | ¥3,210,000 |
| C4 CACTUS SHINE 1.2 PURETECH 130 PS M/T | ¥3,280,000 |
| C4 CACTUS SHINE 1.2 PURETECH 110 PS A/T | ¥3,360,000 |
仕様・諸元
| メーカー名 | CIROEN |
|---|---|
| 機種名 | C4 CACTUS |
| ハンドル位置 | 左 |
| トランスミッション形式 | 5 速マニュアル・トランスミッション(110PS) 6 速マニュアル・トランスミッション(130PS) 6 速エレクトロニック・ギアボックス・システム(6EAT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
寸法・重量
| 全長(mm) | 4170 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 1714 |
| 全高(mm) | 1490 |
| ホイールベース(mm) | 2595 |
| タイヤサイズ | 205/55 R16 |
エンジン
| 総排気量(cc) | 1199 |
|---|---|
| 最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 81 (110) / 5500 5MT 96 (130) / 5500 6MT 81 (110) / 5500 6EAT |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 50 |





































