
ALFAROMEO Stelvio Quadrifoglioアルファロメオ ステルヴィオ クアドリフォリオ
モデル
| STELVIO QUADRIFOGLIO 2.9 Bi-Turbo V6 510 PS AT8-Q4 | ¥12,100,000 |
|---|
仕様・諸元
| メーカー名 | AlfaRomeo |
|---|---|
| 機種名 | Stelvio |
| ハンドル位置 | 左 |
| トランスミッション形式 | 8速オートマチックトランスミッション |
| 乗車定員(名) | 5 |
寸法・重量
| 全長( mm ) | 4687 |
|---|---|
| 全幅( mm ) | 1903 |
| 全高( mm ) | 1648 |
| ホイールベース( mm ) | 2818 |
| タイヤサイズ | フロント: 255/45 R 20 リア:285/40 R 20 |
エンジン
| エンジン種類 | 直列6気筒DOHCターボ |
|---|---|
| 総排気量(cc) | 2891 |
| 最高出力〈kw ( ps ) /rpm〉 | 375 (510) / 6500 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量( L ) | 58 |

















