
FIAT 500Cフィアット 500C
モデル
| FIAT 500C 1.0 70 ps GSE HYBRID CULT | ¥2,930,000 |
|---|---|
| FIAT 500C 1.0 70 ps GSE HYBRID CONNECT | ¥3,095,000 |
| FIAT 500C 1.0 70 ps GSE HYBRID DOLCEVITA | ¥3,150,000 |
| FIAT 500C 1.0 70 ps GSE HYBRID GOOGLE | ¥3,205,000 |
| FIAT 500C 1.0 70 ps GSE HYBRID SPORT | ¥3,260,000 |
仕様・諸元
| ハンドル位置 | 左 |
|---|---|
| トランスミッション | 6速マニュアル |
| 乗車定員(名) | 4 |
寸法・重量
| 全長(mm) | 3546 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 1627 |
| 全高(mm) | 1488 |
| ホイールベース(mm) | 2300 |
| タイヤサイズ | 175/65 R14 (CULT) 185/55 R15 (CONNECT/DOLCEVITA/GOOGLE) 195/45 R16 (SPORT) |
エンジン
| エンジン種類 | 3気筒2バルブ |
|---|---|
| 総排気量(cc) | 999 |
| 最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 51 (70) / 5500 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 35 |

















