
500X YACHTING "YACHT CLUB CAPRI"フィアット 500X ヤッティング"ヨットクラブカプリ"
モデル
| FIAT 500X YACHTING 1.0 T3 120 PS M/T | |
|---|---|
| FIAT 500X YACHTING 1.3 T4 150 PS M/T |
仕様・諸元
| 通称名 | FIAT |
|---|---|
| 機種名 | 500X |
| ハンドル位置 | 左 |
| トランスミッション形式 | 6速マニュアルトランスミッション (1.0 T3) 6速DTCオートマチックトランスミッション(1.3 T4) |
寸法・重量
| 全長(mm) | 4264 |
|---|---|
| 全幅(mm) | 1796 |
| 全高(mm) | 1595 |
| ホイールベース(mm) | 2570 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| タイヤサイズ | 225/45 R18 |
エンジン
| エンジン種類 | 直列3気筒12バルブターボチャージャー (1.0 T3) 直列4気筒16バルブターボチャージャー (1.3 T4) |
|---|---|
| 総排気量(cc) | 999 (1.0 T3) 1332 (1.3 T4) |
| 最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 88 (120) / 5750 (1.0 T3) 110 (150) / 5250 (1.3 T4) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 35 |




















