
FIAT 500フィアット 500
モデル
FIAT 500 1.2 69 ps DUALOGIC POP | ¥2,440,000 |
---|---|
FIAT 500 1.0 70 ps GSE HYBRID POP | ¥2,350,000 |
FIAT 500 1.2 69 ps DUALOGIC LOUNGE | ¥2,600,000 |
FIAT 500 1.0 70 ps GSE HYBRID LOUNGE | ¥2,500,000 |
FIAT 500 1.2 69 ps DUALOGIC SPORT | ¥2,600,000 |
FIAT 500 1.0 70 ps GSE HYBRID SPORT | ¥2,500,000 |
FIAT 500 1.2 69 ps DUALOGIC STAR | ¥2,750,000 |
FIAT 500 1.0 70 ps GSE HYBRID STAR | ¥2,660,000 |
FIAT 500 1.2 69 ps DUALOGIC ROCKSTAR | ¥2,750,000 |
FIAT 500 1.0 70 ps GSE HYBRID ROCKSTAR | ¥2,660,000 |
仕様・諸元
ハンドル位置 | 左 |
---|---|
トランスミッション | 6速マニュアル(HYBRID) デュアロジックトランスミッション(1.2 69PS) |
寸法・重量
全長(mm) | 3546 |
---|---|
全幅(mm) | 1627 |
全高(mm) | 1488 |
ホイールベース(mm) | 2300 |
タイヤサイズ | 175/65 R14 (POP) 185/55 R15 (LOUNGE/SPORT) 195/45 R16 (STAR/ROCKSTAR) |
乗車定員(名) | 4 |
エンジン
エンジン種類 | 3気筒2バルブターボチャージャー ( HYBRID ) 直列4気筒 SOHC 8バルブ (1.2 69PS) |
---|---|
総排気量(cc) | 999 ( HYBRID ) 1240 ( 1.2 69PS ) |
最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 51 (70) / 5500 ( HYBRID ) 51 (69) / 5500 ( 1.2 69PS ) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量(L) | 35 |