
FIAT PANDAフィアット パンダ
モデル
City Life 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥2,822,000 |
---|---|
City Cross 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥2,852,000 |
Cross 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥3,025,000 |
Garmin 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥3,080,000 |
仕様・諸元
通称名 | Fiat |
---|---|
機種名 | PANDA |
ハンドル位置 | 左 |
トランスミッション | 6速マニュアル |
寸法・重量
全長(mm) | 3546 |
---|---|
全幅(mm) | 1627 |
全高(mm) | 1488 |
ホイールベース(mm) | 2300 |
タイヤサイズ | 175/65 R15 |
車両定員 | 4人 |
エンジン
総排気量(cc) | 999 |
---|---|
エンジン種類 | 3気筒2バルブ |
最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 51 (70) / 6000 |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
タンク容量(L) | 35 |