
FIAT PANDAフィアット パンダ
モデル
City Life 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥2,370,000 |
---|---|
Sport 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥2,454,000 |
City Cross 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥2,537,000 |
Cross 1.0 70 ps GSE S&S HYBRID 2X4 M/T | ¥2,620,000 |
Wild 0.9 TwinAir 85ps S&S 4x4 M/T | ¥2,640,000 |
City Cross 0.9 TwinAir 85ps S&S 4x4 M/T | ¥2,811,000 |
Cross 0.9 TwinAir 85ps S&S 4x4 M/T | ¥2,895,000 |
仕様・諸元
通称名 | Fiat |
---|---|
機種名 | PANDA |
ハンドル位置 | 左 |
トランスミッション | 6速マニュアル |
寸法・重量
全長 | 354.6cm |
---|---|
全幅 | 162.7cm |
全高 | 148.8cm |
ホイールベース | 230.0cm |
タイヤサイズ | 175/65 R15 |
車両定員 | 4人 |
エンジン
総排気量(cc) | 999 (HYBRID) 875 (4X4) |
---|---|
形式・種類 | 3気筒2バルブ (HYBRID) 2気筒8バルブターボチャージャー (4X4) |
最高出力〈kw(ps)/rpm〉 | 51 (70) / 6000 (HYBRID) 63 (85) / 5500 (4X4) |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
タンク容量 | 35L |